无锡市安镇顾仁庆小学办学水平考核表(08下)
| 评价指标 | 分值 | 扣分说明 | 自评 | 考评 | ||
校园管理 | 校园整洁,具有文化气息、育人功能。 | 5 | 发现卫生死角每处扣1分,环境无布置或缺少文化气息等现象扣1分。 |
|
| ||
教师管理 | 教师热爱教育事业,团结合作、争先创优意识强。 | 5 | 有不团结现象发生每次扣1分;学校或辅导区组织的活动有教师不参加(因公除外),每一人次扣1分。 |
|
| ||
| 热爱学生,面向全体,无违规行为。 | 5 | 有体罚现象每一次扣2分,变相体罚每一次扣1分。 |
|
| |||
| 遵守学校各项规章制度。 | 5 | 有迟到、早退、中途离岗不登记、值班不到位等现象,适当扣分,每一人次0.5分。 |
|
| |||
教育管理 | 认真组织开展各项德育活动。 | 5 | 无德育活动过程资料扣1—2分;无升旗仪式记载或记载不具体扣1分。 |
|
| ||
| 常规评比有举措、有记载、有成效。 | 5 | 无大队部日常行为规范检查评比制度扣1分,无记载或记载不具体扣1—2分。 |
|
| |||
| 安全教育措施到位,无安全事故。 | 5 | 有一次学生受伤事例,扣1分。受伤造成学生影响学习或引起纠纷,每一例扣3分。 |
|
| |||
| 认真组织家长学校活动,家长到位率高、反应好。 | 5 | 不组织家长学校活动不得分,组织活动但平均每班家长到位率在90%以下,扣0.5分;85%以下,扣1分;80%以下,扣1.5分,依此类推。 |
|
| |||
| 班主任工作有方法,有成效。 | 5 | 学生问卷反馈有明显问题,有一个班主任扣1分;班主任工作手册记载不齐全、有问题,扣1分。 |
|
| |||
| 特色建设有成效 | 10 | 特色项目建设不力扣3分,无过程性资料扣2分。 |
|
| |||
教学管理 | 认真开展校本培训活动。 | 5 | 无校本培训活动记载扣2分,有记载但不具体、内容无实效扣1分。 |
|
| ||
| 学科教学工作认真,学生满意率高,学科考试成绩好。 | 10 | 调研考试与上学期以及与实验小学同年级相比,相对成绩下降幅度较大,或列辅导区最后且差距大,按学科计,有一个班扣0.5分。 |
|
| |||
| 认真制订计划,认真指导学生作业。 | 10 | 督导检查中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。 |
|
| |||
| 认真备课,按照要求修改、写后记。 | 10 | 督导检查中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。 |
|
| |||
| 认真反思,撰写点滴。 | 10 | 督导检查中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。 |
|
| |||
| 认真上课,课堂教学质量较高。 | 5 | 督导检查中,有一人次在“良好”以下,扣0.5分。 |
|
| |||
| 认真听课,人人完成研究课。 | 5 | 研究课没上,有一人次扣1分;听课,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。 |
|
| |||
| 积极参与教科研,课题研究有进展 | 10 | 无过程性资料扣2分,有资料但不详细扣1分;无故不参加社区教学研讨活动,有一人次扣1分。 |
|
| |||
加分 | 教科研成果明显。 | 15 | 论文发表或获奖,每篇加分,区、市、省、全国分别为0.5、1、1.5、2。 |
|
| ||
| 指导学生竞赛成绩显著。 | 15 | 有学生个人获奖,社区、片区、市、省、全国分别0.5、1、1.5、2、2.5;团体得分以两倍计分。 |
|
| |||
| 自评结论 | 等 第 |
| 得 分 |
| |||
| 考评结论 | 等 第 |
| 得 分 |
| |||