一、年级组长职责
二、教研组长职责
三、优秀年级教研组评选条例
年级教研组是学校管理层面的最基层组织。为进一步加强年级教研组的凝聚力和战斗力,提升教师对年级教研组的归属感,促进年级教研组的管理水平,特制订本条例,开展优秀年级教研组评选活动。
1、师德方面
组内教师热爱教育事业,团结合作、具有和谐的人际关系,争先创优意识强。热爱学生,为人师表,面向全体,无违规行为。遵守学校各项规章制度,不在工作时间内利用电脑做与工作无关的事(如:上网聊天、打游戏、看影视剧等。)
2、教育工作
全员德育落实到位。班级(教学)管理讲方法,有实效。安全教育措施到位,无安全事故。认真组织家长学校活动,家长到位率高、反应好。后勤管理工作细致。副班主任认真参与班级管理,协助班主任工作。
3、教学工作
组内教师学科教学工作(兴趣队组训练)认真负责,学生满意率高,学科考试成绩好。认真制订计划,认真指导学生作业。集体备课认真组织,认真记录。认真反思,撰写点滴。认真听课,人人完成研究课。数字校园建设认真参与。积极参加教科研活动。
4、教科研工作
组内教师认真参加课题研究,积极撰写教育教学论文。
附:1、无锡市安镇实验小学优秀年级组考核表
无锡市安镇实验小学
2009.2
无锡市安镇实验小学优秀年级组考核表
| 评价指标 | 分值 | 扣分说明 | 自评 | 考评 |
师德 | 组内教师热爱教育事业,团结合作、争先创优意识强。 | 5 | 有不团结现象发生每次扣1分;学校或辅导区组织的活动有教师不参加(因公除外),每一人次扣1分。 |
|
|
| 热爱学生,面向全体,无违规行为。 | 5 | 有体罚现象每一次扣2分,变相体罚每一次扣1分。 |
|
| |
| 遵守学校各项规章制度。 | 5 | 有迟到、早退、中途离岗不登记、值班不到位等现象,适当扣分,每一人次0.5分。 |
|
| |
教育 | 全员德育落实到位。 | 10 | 按照全员德育举措,根据实施的具体情况打分。 |
|
|
| 班级管理讲方法,有实效。 | 10 | 根据大队部日常行为规范检查评比情况,有一个橙苹果,扣0.5分,有一个绿苹果,扣1分,依此类推。 |
|
| |
| 安全教育措施到位,无安全事故 | 5 | 有一次学生受伤事例,扣1分。受伤造成学生影响学习或引起纠纷,每一例扣3分。 |
|
| |
| 认真组织家长学校活动,家长到位率高、反应好。 | 5 | 家长到位率在90%以下,有一班扣0.5分;80%以下,扣1分,依此类推。 |
|
| |
| 后勤管理细致 | 5 | 根据总务条线评比情况打分。 |
|
| |
教学 | 学科教学工作认真负责,学生满意率高,学科考试成绩好。 | 10 | 调研考试与上学期以及同年级相比,相对成绩下降,按学科计,有一个班扣1分;起始年级,与他班差距大、列辅导区最后,每班扣1分。 |
|
|
| 认真制订计划,认真指导学生作业。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 集体备课认真组织,认真记录。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。活动记录不够具体认真,扣1分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 认真反思,撰写点滴。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 认真听课,人人完成研究课。 | 5 | 研究课没上,有一人次扣1分;听课,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 数字校园建设认真参与。 | 10 | 学生成长记录袋关注不够,成绩输入等在规定时间内未完成,有一人次扣1分。 |
|
| |
| 积极参加教科研活动 | 5 | 课例研讨活动未按计划认真组织,不得分。 组内教师未参加活动,有一人次扣1分。 |
|
| |
| 加分 | 教科研成果明显。 | 15 | 论文发表或获奖,每篇加分,区、市、省、全国分别为0.5、1、1.5、2。 |
|
|
| 自评结论 | 得分: 等第: | ||||
| 学校考核评定结论 | 得分: 等第: | ||||
无锡市安镇实验小学优秀教研组考核表
| 评价指标 | 分值 | 扣分说明 | 自评 | 考评 |
师德 | 组内教师热爱教育事业,团结合作、争先创优意识强。 | 5 | 有不团结现象发生每次扣1分;学校或辅导区组织的活动有教师不参加(因公除外),每一人次扣1分。 |
|
|
| 热爱学生,面向全体,无违规行为。 | 5 | 有体罚现象每一次扣2分,变相体罚每一次扣1分。 |
|
| |
| 遵守学校各项规章制度。 | 5 | 有迟到、早退、中途离岗不登记、值班不到位等现象,适当扣分,每一人次0.5分。 |
|
| |
教育 | 全员德育落实到位。 | 10 | 按照全员德育举措,根据实施的具体情况打分。 |
|
|
| 教学管理讲方法,有实效。 | 10 | 根据学生、班主任反馈情况,对学生易地上课纪律、班级纪律调控、学生教育等存在问题的适当扣分,每一人次扣1分。 |
|
| |
| 安全教育措施到位,无安全事故 | 5 | 有一次学生受伤事例,扣1分。受伤造成学生影响学习或引起纠纷,每一例扣3分。 |
|
| |
| 副班主任认真参与班级管理,协助班主任工作。 | 10 | 根据与班主任的协作满意度进行评定,有“一般”或“不满意”的,每一人次扣1分。 |
|
| |
教学 | 学科教学工作、兴趣队组训练认真负责,学生满意率高。 | 10 | 及格率不达97%以上,每班扣1分,优秀率不达30%以上,每班扣1分。兴趣队组训练不准时、不守时、不到位、学生到位率不高等,有一人次扣1分。 |
|
|
| 认真制订计划,认真指导学生作业。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 集体备课认真组织,认真记录。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。活动记录不够具体认真,扣1分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 认真反思,撰写点滴。 | 10 | 月考核中,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 认真听课,人人完成研究课。 | 5 | 研究课没上,有一人次扣1分;听课,有一人次在“优秀”以下,扣0.5分。不合格扣0.5分。 |
|
| |
| 数字校园建设认真参与。 | 10 | 学生成长记录袋关注不够,成绩输入等在规定时间内未完成,有一人次扣1分。 |
|
| |
| 积极参加教科研活动 | 5 | 课例研讨活动未按计划认真组织,不得分。 组内教师未参加活动,有一人次扣1分。 |
|
| |
| 加分 | 教科研成果明显。 | 15 | 论文发表或获奖,每篇加分,区、市、省、全国分别为0.5、1、1.5、2。 |
|
|
| 自评结论 | 得分: 等第: | ||||
| 学校考核评定结论 | 得分: 等第: | ||||
2009.2