江苏省中小学教育技术装备工作督导分类自评表
督导内容 | II.馆室建设及使用——2.图书馆(室) | ||
评价要点 | (8)各级各类学校图书馆硬件建设达到《江苏省中小学教育技术装备标准》的相关要求,室内各项配套设施齐全完好。藏书结构合理,数量达标,无盗版、内容不健康等无收藏价值的书刊和电子读物,无严重破损的书刊。 | ||
标准分值 | 6 | 自评得分 | 7 |
加分、扣分原因 | 硬件要求达到Ⅰ类标准 | ||
自评概述 | |||
我校图书室现有图书228393册。其中纸质图书78393册,电子图书150000册,生均图书91册,生均纸质图书31.2册。2012新增纸质图书4416册,2013年新增图书2750册,2014年新增图书6427册。藏书结构合理,无盗版、内容不健康等的书刊、杂志和电子读物。有成套的教学参考书,必备工具书183种,各科配套教学光盘、教学挂图齐全,订有报刊杂志235种。 学校图书馆总面积398平米(包括藏书室、学生及教师阅览室)。学生阅览室共有176座,教师阅览室48座。室内各项配套设施齐全完好,并定期检查维护。 | |||
台帐资料 | |||
1、馆舍面积、座位数情况统计表 2、图书馆内部布置的照片 3、教师、学生、电子阅览室照片 4、馆藏图书统计表 5、电子图书系统中图书的分类统计表 6、“五防”设施照片 | |||
馆藏图书统计表.rar
馆舍面积、座位数情况统计表5BA4ACED7A9B9C48D2AA1C0F72200867.doc
教师学生电子阅览室照片.rar
图书馆内部布置的照片42B50F05B7C32A1B417E6422FFFF9C24.rar
五防设施照片.rar