跳绳男子
名次 | 姓名 | 成绩 | 班 级 |
1 | 张 鸿 | 256 | 六(7) |
2 | 顾新峰 | 245 | 顾仁庆 |
3 | 杜文俊 | 244 | 六(6) |
4 | 章 旦 | 238 | 顾仁庆 |
5 | 虞 杰 | 236 | 六(4) |
6 | 俞晓杰 | 230 | 六(1) |
跳绳女子
名次 | 姓名 | 成绩 | 班 级 |
1 | 袁娉婷 | 238 | 顾仁庆 |
2 | 张晓丽 | 230 | 顾仁庆 |
3 | 顾菊芸 | 205 | 六(7) |
4 | 许新颜 | 204 | 六(2) |
4 | 史云芳 | 204 | 农 新 |
5 | 黄冬梅 | 201 | 六(3) |
踢毽
名次 | 姓名 | 成绩 | 班 级 |
1 | 顾秋红 | 188 | 顾仁庆 |
2 | 邹丽杰 | 178 | 六(5) |
3 | 朱晓丹 | 158 | 农 新 |
4 | 费 琳 | 154 | 六(4) |
5 | 陆林枫 | 148 | 六(2) |
6 | 朱梦丹 | 148 | 六(1) |