| 项目 | 性别 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 |
跳绳 | 男 | 冯磊 | 328 | 1 | 五3 |
| 杜晓 | 282 | 2 | 五6 | ||
| 陆渝商 | 276 | 3 | 顾仁庆 | ||
| 杨淳 | 265 | 4 | 五2 | ||
| 钱伟 | 258 | 5 | 五6 | ||
| 吕聪 | 256 | 6 | 五2 | ||
女 | 浦艳超 | 241 | 1 | 五3 | |
| 林梦岚 | 239 | 2 | 顾仁庆 | ||
| 王晓敏 | 232 | 3 | 顾仁庆 | ||
| 杜晓菲 | 228 | 4 | 五5 | ||
| 王奇 | 220 | 5 | 顾仁庆 | ||
| 费红 | 216 | 6 | 农新 | ||
踢毽 |
女 | 赵碧莲 | 176 | 1 | 五6 |
| 赵瑜 | 155 | 2 | 五1 | ||
| 周月洪 | 143 | 3 | 农新 | ||
| 李敏君 | 143 | 3 | 五5 | ||
| 陶琦 | 142 | 5 | 五1 | ||
| 钱梦君 | 140 | 6 | 五6 | ||
长跑 |
男 | 杨佳佳 | 3’12”51 | 1 | 五5 |
| 顾晓良 | 3’15”81 | 2 | 顾仁庆 | ||
| 郑健 | 3’16”36 | 3 | 顾仁庆 | ||
| 张华阳 | 3’17”66 | 4 | 农新 | ||
| 王熙栋 | 3’18”20 | 5 | 五2 | ||
| 刘明可 | 3’18”28 | 6 | 五4 | ||
女 | 顾梦洁 | 3’29”61 | 1 | 五6 | |
| 陆湘云 | 3’29”79 | 2 | 农新 | ||
| 许卉 | 3’38”52 | 3 | 五6 | ||
| 邱霞 | 3’44”43 | 4 | 五7 | ||
| 王奇 | 3’45”04 | 5 | 顾仁庆 | ||
| 安丽 | 3’49”34 | 6 | 农新 |