个人奖
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 一 | 一(6) | 程梦玉 | 一等奖 |
| 一(5) | 陆银荀 | 二等奖 | |
| 一(6) | 孙宇辰 | 三等奖 | |
| 二 | 二(3) | 吕心如 | 一等奖 |
| 二(1) | 倪悦阳 | ||
| 二(7) | 刘天保 | ||
| 二(7) | 张晨涛 | 二等奖 | |
| 二(1) | 浦柯人 | ||
| 二(3) | 朱嘉骊 | ||
| 二(2) | 杨镇宇 | 三等奖 | |
| 二(3) | 吴帆 | ||
| 二(5) | 潘云峰 | ||
| 二(7) | 周永康 | ||
| 二(1) | 黄茜晨 | ||
| 二(1) | 张毅航 | ||
| 三 | 三(2) | 顾伟程 | 一等奖 |
| 三(3) | 华逸飞 | ||
| 三(1) | 朱友飞 | ||
| 三(6) | 周永捷 | ||
| 三(4) | 周之真 | ||
| 三(2) | 吴俊 | ||
| 三(6) | 黄品于 | ||
| 三(1) | 周镇峰 | ||
| 三(6) | 安凌肖 | ||
| 三(5) | 周波若 | 二等奖 | |
| 三(1) | 征爱杰 | ||
| 三(1) | 梁豪 | ||
| 三(4) | 吕肖婉 | ||
| 三(4) | 陆川 | ||
| 三(3) | 邹妙洁 | ||
| 三(7) | 杜雍江 | ||
| 三(2) | 陈云飞 | ||
| 三(4) | 顾鹏飞 | ||
| 三(3) | 赵润杰 | 三等奖 | |
| 三(6) | |||
| 三(3) | 程嘉浩 | ||
| 三(4) | 沈筱烨 | ||
| 三(5) | 许钧韬 | ||
| 三(6) | 石洋洋 | ||
| 三(5) | 周一斌 | ||
| 三(6) | 王涛 | ||
| 三(1) | 李怡 | ||
| 三(5) | 顾泓锋 | ||
| 三(6) | 刘华伟 | ||
| 三(6) | 薛正康 | ||
| 三(7) | 安文浩 | ||
| 三(1) | 马晏敏 | ||
| 三(1) | 陈智溢 | ||
| 三(2) | 周晓洁 | ||
| 三(7) | 安涛 | ||
| 三(2) | 倪于焱 | ||
| 四 | 四(1) | 谢鑫杰 | 一等奖 |
| 四(6) | 浦伟 | ||
| 四(2) | 王玺琦 | ||
| 四(6) | 方涛 | ||
| 四(1) | 刘芸 | ||
| 四(6) | 王迪 | ||
| 四(4) | 朱艺杰 | ||
| 四(7) | 伍世伟 | ||
| 四(2) | 蔡淳豪 | ||
| 四(2) | 罗理科 | ||
| 四(1) | 许可 | 二等奖 | |
| 四(6) | 伍勇 | ||
| 四(8) | 吕涛 | ||
| 四(7) | 周俊杰 | ||
| 四(4) | 许逸扬 | ||
| 四(6) | 赵灯朋 | ||
| 四(5) | 陈昊峰 | ||
| 四(7) | 彭益峰 | ||
| 四(5) | 段宇恒 | ||
| 四(7) | 黄强 | ||
| 四(1) | 冯云涛 | 三等奖 | |
| 四(7) | 茆颖 | ||
| 四(3) | 张伟琪 | ||
| 四(3) | 安梦娜 | ||
| 四(8) | 朱友雷 | ||
| 四(2) | 戈晨吉 | ||
| 四(2) | 樊鸣 | ||
| 四(8) | 卢江 | ||
| 四(1) | 朱骏翱 | ||
| 四(4) | 陈天绮 | ||
| 四(5) | 徐普一 | ||
| 四(3) | 黄云涛 | ||
| 四(5) | 夏绎凡 | ||
| 四(3) | 蒋若晴 | ||
| 四(4) | 倪阳 | ||
| 四(8) | 袁光明 | ||
| 四(5) | 黄涛 | ||
| 四(7) | 卿海龙 | ||
| 四(4) | 任万军 | ||
| 四(3) | 张琳 | ||
| 五 | 五(1) | 李若茗 | 一等奖 |
| 五(1) | 黄星辰 | ||
| 五(1) | 陆季陶 | ||
| 五(1) | 万超 | ||
| 五(5) | 余鹏飞 | ||
| 五(1) | 马浩骏 | ||
| 五(1) | 赵玉婷 | ||
| 五(3) | 方书铭 | ||
| 五(2) | 费晨杰 | 二等奖 | |
| 五(3) | 胡晨怡 | ||
| 五(4) | 张强 | ||
| 五(3) | 侯锡伟 | ||
| 五(6) | 方铭 | ||
| 五(5) | 周婷婷 | ||
| 五(3) | 华凯 | ||
| 五(6) | 陈文鑫 | ||
| 五(2) | 张刘炜 | 三等奖 | |
| 五(4) | 冯蒙婕 | ||
| 五(6) | 张国庆 | ||
| 五(2 | 张勇 | ||
| 五(5) | 胡念晨 | ||
| 五(4) | 张颖 | ||
| 五(2) | 李静伟 | ||
| 五(4) | 方婷婷 | ||
| 五(4) | 秦云波 | ||
| 五(5) | 赵佳恺 | ||
| 五(3) | 向炜 | ||
| 五(2) | 王熙阳 | ||
| 五(5) | 魏大陆 | ||
| 五(4) | 陈东 | ||
| 五(3) | 安宁 | ||
| 五(6) | 余晴晴 | ||
| 六 | 六(4) | 杜佳明 | 一等奖 |
| 六(4) | 王晖 | ||
| 六(1) | 孙越 | ||
| 六(7) | 过云川 | ||
| 六(2) | 沈龙 | ||
| 六(1) | 周炀 | ||
| 六(4) | 陆鑫斌 | ||
| 六(2) | 唐昊 | ||
| 六(3) | 张晓良 | ||
| 六(2) | 俞骏逸 | ||
| 六(1) | 瞿诚凯 | ||
| 六(4) | 高沪鸣 | ||
| 六(8) | 顾铭 | 二等奖 | |
| 六(3) | 钱明浩 | ||
| 六(4) | 孔鑫 | ||
| 六(4) | 汤周 | ||
| 六(1) | 王蕴杰 | ||
| 六(8) | 周磊 | ||
| 六(5) | 熊清清 | ||
| 六(4) | 段煜 | ||
| 六(2) | 赵凯杰 | ||
| 六(6) | 周星慧 | ||
| 六(2) | 张宇卿 | ||
| 六(5) | 殷洁纯 | ||
| 六(7) | 瞿超 | 三等奖 | |
| 六(2) | 曹颖 | ||
| 六(8) | 邱腾 | ||
| 六(8) | 唐乾松 | ||
| 六(3) | 邹旭鹏 | ||
| 六(7) | 丁永生 | ||
| 六(5) | 钱丽娜 | ||
| 六(6) | 邹霞洁 | ||
| 六(7) | 王小云 | ||
| 六(6) | 吕成成 | ||
| 六(3) | 顾且周 | ||
| 六(8) | 黄凌琦 | ||
| 六(7) | 徐银鑫 | ||
| 六(8) | 钱蕾 | ||
| 六(7) | 徐名扬 | ||
| 六(6) | 马超 | ||
| 六(5) | 陆雪莲 | ||
| 六(5) | 费超 | ||
| 六(7) | 夏金 | ||
| 六(4) | 夏茜茜 | ||
| 六(3) | 俞超 | ||
| 六(8) | 瞿中路 | ||
| 六(1) | 李晓伟 | ||
| 六(6) | 陆新宇 | ||
| 六(3) | 万菲 |
优秀组织奖
祝贺以上同学,感谢所有参与竞赛的同志。如有差错,请谅解!