2007-2008学年度第一学期学生表彰名单
优秀队干部(25人)
三好学生(288人)
| 班级 | 名 单 | 合计 |
| 一(1) | 丁吕悦、蒋子昀、王玥、周家伟、张懿涛、李柯昱、王琪茗、荣婕、 平奕、周睿、周之豪、汪雨汐、谢弈、 | 14 |
| 一(2) | 史冰清、程丹萍、黄玮、沈海霞、杜敏洁、王宇凌、李申 | 7 |
| 一(3) | 陈柔情、周彤、包云浩、盛馨柔、朱云涛、汪振 | 6 |
| 一(4) | 吴文扬、宋辰希、洪展鹏、胡伟、田园、安婷、徐文昕 | 7 |
| 一(5) | 李涵斌、夏嘉豪、邹馨怡、马静雯、王怡瑶 | 5 |
| 一(6) | 顾屹忻、张辛琪、赵笑滋、汪帅、张鋆 | 5 |
| 一(7) | 刘涛、刘文玉、余舒宁 | 3 |
| 二(1) | 瞿若宇、安晨妍 、方奕雯、万洁、张俞润、安禾嘉、华铖凯、王彧恺、王晟、王烨淳、许涵千、安龚辰、 | 12 |
| 二(2) | 吕盈嫣 华慧逸 周雨霖 罗海涛 顾珺 周陈源 | 6 |
| 二(3) | 周宇炘、陆鋆娜、刘雨雯、郭辰梓、李婷婷 | 5 |
| 二(4) | 倪爽、许灵燕、相锦添、瞿汶钰、朱辰缘、瞿娇怡 | 6 |
| 二(5) | 陆研丹、胡钰婧、沈凌云、吕婧婧、张新宇、田大高、王玉超、陈馨 | 8 |
| 二(6) | 程梦玉、钱佳烨、孙宇辰、吴星跃、马珈淇、季淼霞、张恭杰 | 7 |
| 三(1) | 浦柯人、王宇斐、张毅航、许立锋、周梓婧、浦可嘉、李吟希、朱晨弋、汪晓恬、费晨扬、徐淼、黄茜晨 | 12 |
| 三(2) | 汪敏、张雯怡、许燕花、吕旭杰、倪依婷、杨镇宇 | 6 |
| 三(3) | 朱佳丽、吕心如、王锡金、赵梦佳、彭也 | 5 |
| 三(4) | 赵俐丽 李茹昕 向海珠 胡熳菲 曾雨晴 吴洁 蒲俊 | 7 |
| 三(5) | 姚煜阳、司马佳瑞、钱淳炜、王寅寅、赵奕、周子恬 | 6 |
| 三(6) | 朱艳、俞佳、吴月琳、唐雨铃、向鏖、陈鑫玥 | 6 |
| 三(7) | 姜晨涛、谢一奇、邵珂沁、杜晨婷、许淼 | 5 |
| 四(1) | 李怡、许芸、马婷婷、安婷娜、林苗、朱娴、汪思哲 | 7 |
| 四(2) | 余犇、马科杰、安滔、张月、喻经鑫、周俊叶、张辉 | 7 |
| 四(3) | 周菁、相芸芸、吴益佳、胡凌峰、周晓晴、邹妙洁、吴新刚 | 7 |
| 四(4) | 颜子琛、夏菁、周之真、蒯瑜、顾梦珠、倪鋆、居晔华 | 7 |
| 四(5) | 顾泓铎、沈心玥、胡烨涵、沈欣怡、周一赟、徐雨婷、陈扬、 陆湉奕、 周波若、姜磊、颜子阳、罗伊依 | 12 |
| 四(6) | 黄品于、倪梦琪、周明君、赵春艳、曾玲燕、周万石 | 6 |
| 五(1) | 朱骏翱、冯云涛、费晓骏、刘芸、朱昊、杨敏慧、周耘竹 | 7 |
| 五(2) | 胡舒雅、费寒悦、张梦洁、华程遥、钱心叶、顾晓婉、蔡淳豪 | 7 |
| 五(3) | 邹汶娟、张伟琪、安梦娜、蒋芳晴、季希烨、陆文怡、朱梦圆 | 7 |
| 五(4) | 陈天绮、陈超、李治东、王妍、郭妍玉、刘星、马雯杰 | 7 |
| 五(5) | 华泓洁、陈昊峰、倪婷、曾上予、夏绎凡、许文蛟、邹雨叶 | 7 |
| 五(6) | 杨忠贵、陈艳华、刘城、赵灯朋、王佳慧、郁凤花、蒋琳 | 7 |
| 五(7) | 杨燕、黄强、黄静怡、伍世伟、邹晓燕、周庆、安文钰 | 7 |
| 五(8) | 许加永、谢艳林、卢江、胡晓玲、袁光明、朱友雷 | 6 |
| 六(1) | 陆佳妮、李若茗、舒亦安、胡一超、陆季陶、华智峰、赵玉婷、 黄星辰、吴呈杰、鲍璐璐、吕菁 | 11 |
| 六(2) | 徐思思、周琪、夏梦菲、王熙阳、王丹、赵云、俞玲 | 7 |
| 六(3) | 安珈莹、胡晨怡、相程远、安心雨、苏子伶、赵洁媛、安宁 | 7 |
| 六(4) | 钱怡、方婷婷、俞一、安琪、冯梦婕 | 5 |
| 六(5) | 范渊文、周婷婷、吕筠琰、惠佳琳、葛淳辉、吕艳、王滢 | 7 |
| 六(6) | 陈文鑫、陶瑞、方磊、潘文波、舒婷婷、辛宇航 | 6 |
| 六(7) | 顾艳阳、吕嘉伟、罗鲍、曾标、白佳佳、高成 | 6 |
优秀学生(241人)
| 班级 | 名 单 | 合计 |
| 一(1) | 过子杰、朱佳怡、王弘阳、胡心语、吕心田、冯铖奕、朱正豪、夏非凡、唐天宇、安逸凡、刘佳澄、吴雨冰、 | 12 |
| 一(2) | 周洁、顾屹恺、冯慧洁、朱婷婷、章子悦、刘心雨 | 6 |
| 一(3) | 费天棋、张雨薇、安子怡、汤富强、仇鑫、许佳丽 | 6 |
| 一(4) | 李昕奕、张梓涵、孙宏菁、汤佳、张雯、吴思琪 | 6 |
| 一(5) | 周程涛、虞天涌、毛佳欢、朱文涛、杨伊雯、朱桦、谈薛檬 | 7 |
| 一(6) | 费洪瑾、周佳妮、顾卓筠、吕佳豪、杨颖、张学阳、黄珂仪 | 7 |
| 一(7) | 易青、韩笑、张洪振、王晓雨、吴林、朱佳颖、戚广飞 | 7 |
| 二(1) | 倪丹丹、马晔、曾怡雯、唐嘉玮、吴雨峰、顾钰炜、司马宇辰、黄正达、李锡昌 | 9 |
| 二(2) | 吕辰毅 张渠辰 黄思棋 李辉平 殷林青 马晨阳 | 6 |
| 二(3) | 任天雨、邹沁怡、倪佳丽、刘佳、徐千禧、李淼淼 | 6 |
| 二(4) | 张新宇、陈蕊、安乔、浦羽翔、黄金、安嘉仪 | 6 |
| 二(5) | 陆银荀、戴辰杰、黄钰、朱伟杰 | 4 |
| 二(6) | 居晓敏、安琪、罗海波、胡孝博、吴常岑 | 5 |
| 三(1) | 曾华漪、张亦奕、陈怡、马唐烨霄、张煜杰、顾之渊、程晓寒、 陆元昊、倪悦阳 | 9 |
| 三(2) | 杨华东、陆瑶、陈晓玲、张洁、李铭强、王亚文 | 6 |
| 三(3) | 朱颜、陈金明、蔡春芳、向洪磊 | 4 |
| 三(4) | 张亚楠 张杰 朱铭铭 安涛 朱晨萍 | 5 |
| 三(5) | 张钧钧、许夏林、吕燕、郑基炜、郑敏杰、唐琴 | 6 |
| 三(6) | 瞿涛、杨溢、吴铭涛、牟春玲、江军 | 5 |
| 三(7) | 汪寅蕾、刘天保、蒋巨峰、徐安镇、周永康、任海 | 6 |
| 四(1) | 姚晨、征爱杰、卞佳颖、朱友飞、周镇峰 | 5 |
| 四(2) | 倪于燊、黄芸芸、邹梦琦、顾祎程、吴俊 | 5 |
| 四(3) | 华逸飞、王超、周妤杰、殷婷婷、周颖 | 5 |
| 四(4) | 罗鑫、安佳妮、浦丹华、邹佳颖、顾鹏鹏 | 5 |
| 四(5) | 蔡心雨、周欣欣、安凌肖 | 3 |
| 四(6) | 刘佳娴、华蕾、吕玉成、安文浩、马恺晨、薛正康、张琦琦 | 7 |
| 五(1) | 张涛、许可、赵雨嫣、安艳、沈吉如、周颖倩、吕佳彬 | 7 |
| 五(2) | 冯碧云、吴昊、陈圆圆、朱晓宇、安琪儿 | 5 |
| 五(3) | 邹心怡、司马熙玲、张一帆、肖裕程、邓红、李晓玉 | 6 |
| 五(4) | 朱艺杰、倪阳、方秀秀、许逸阳、吕彦杰、胡晓娜、张梵 | 7 |
| 五(5) | 顾竹滢、张婧、吕幸赟、吴怡琳、段宇恒、齐洪杰 | 6 |
| 五(6) | 王立志、刘宇成、安吉祥、许伟、王冯生 | 5 |
| 五(7) | 朱滨洪、周俊杰、刘晓彬、卿海龙、钟宇轩 | 5 |
| 五(8) | 李博文、顾烨、吴心妍、刘圆圆、徐培培 | 5 |
| 六(1) | 俞心怡、王虹凌、陈王炜、顾子晴、巫人杰、汤梦垚、甘晓雯 | 7 |
| 六(2) | 夏梦艳、马梦佳、周腾峰、万嘉怡、夏婷、张勇 | 6 |
| 六(3) | 方书铭、陈怡、王蕊、浦期杰、陆佳炜 | 5 |
| 六(4) | 蔡天成、张颖、何雪、李铭、秦云波 | 5 |
| 六(5) | 周增明、胡念晨、汤晓蓓、余文洁、苏梦洁 | 5 |
| 六(6) | 田宇、汤珠凯、周伟成、倪春鹏 | 4 |
| 六(7) | 钱鸣钰、张静、庆冬、姚维文、鲁力 | 5 |