姓 名 | 性别 | 班内职务 | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
| 殷洁纯 | 女 | 文娱委员 | 胶南路7号陆更巷 | 8530923 | |
| 费超 | 男 | 副班长 | 费更上 | 8787051 | |
| 钱丽娜 | 女 | | 胶西钱更上 | 8789211 | |
| 王蜀芹 | 男 | | 胶西探花墩 | 8786172 | |
| 许可 | 女 | 小队长 | 鞋山小队 | 8788952 | |
| 姚玮 | 男 | 小队长 | 巫家村 | 8781445 | |
| 曾玉宇 | 女 | | 栈房浜 | 8785521 | |
| 汪鑫 | 男 | | 新疆 | | |
| 沈伟 | 男 | | 沈更上 | 8785231 | |
| 马纯佳 | 女 | 组织委员 | 周更上 | 8783975 | |
| 孟令虎 | 男 | | 胶北路 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
综合实践活动之㈡
课题开题报告 2004年 12 月 22 日
课 题 | 端午节活动 | 指导老师 | 胡老师 |
课题成员 | 殷洁纯、费超、姚玮钱丽娜、马纯佳…… | 组 长 | 殷洁纯 |
课题提出(为什么选择这个题目): 因为可以了解端午节的有关知识,增加见识。 | |||
资料来源(在你计划选择使用的来源后打“ √ ”,“其他”来源在后填写: 1、书籍 2、报刊 3、上网 4、调查研究 5、访谈 6、亲身实践体验 7、其他: | |||
活动计划:先寻找资料、再整理,最后填写。 任务分工(每个成员主要承担的任务): 寻找资料。 活动步骤: 活动时间:2004年12月 1、找资料。 2、归纳、整理 计划访问的专家:老师有: 周老师 家长有: 其他: 计划调查、采访的社区: 农村 | |||
预期成果及表达形式:填写表格 | |||
综合实践活动之㈢
课题研究日记(个人记录)
课题名称 粽子 姓名 班级 四(5)
姓 名 | 时间 | 地 点 | 实施内容 | 结果 (得到什么) |
殷洁纯 | 11月3日 | 电脑 | 漫话粽子,端午节说粽子 | 粽子种类可真多 |
费超 | 12月22日 | 书本 | 端午节活动 | 端午节活动可真多 |
钱丽娜 | 10月5日 | 电脑 | 端午节风俗 | 端午节的风俗可多了 |
马纯佳 | 12月22日 | 书本 | 端午节习俗 | 端午节的习俗好多啊,写都写不完 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
综合实践活动之㈣
课题活动记录
第( )次
课题名称: 粽子 | 活动日期:12月 | |
参加活动成员 | 组内:殷洁纯 费超 陆雪莲 钱丽娜 马纯佳 姚伟 | |
组外:吕安静 殷秋梦 | ||
活动目的(要解决什么问题): 了解端午节的来历、风俗习惯、 | ||
活动形式(小组讨论、访问专家、实验、查阅资料、调查、参观、其他): 访问、查阅资料 | ||
结论(解决了什么问题、得到什么结论、查到了什么资料等): 知道了端午节的来历与爱国诗人屈原有关,风俗有吃粽子,赛龙舟等 | ||
调查过程中出现了什么新问题、新困难? 有的同家里没有电脑,无法上网,还有同学不会上网查资料,在活动中有的同学比较害羞,不够大方。 | ||
活动所用时间: 一个月左右 | ||
参加者签名: 殷洁纯 费超 钱丽娜 马纯佳 陆雪莲 | ||
专家签名:(教师、家长等) 周晓洁 胡春华 | ||
指导老师签名:胡春华 | ||
记录者:陆雪莲
综合实践活动之㈤
课题访谈记录
第( 1 )份
课题题目 | 粽子 | |||||||
访问日期 | 12月2日 | 访问地点 | 办公室 | |||||
访问方式 | 面对面 | |||||||
访问者 | 曾桂、殷洁纯、熊清清 | |||||||
受 访 者 | 姓名 | 周老师 | 工作单位 | 安镇中心小学 | ||||
职务(职称) | 老师 | | 专 业 | 数学 | ||||
与访问者关系:老师 家长 亲属 邻居 家长的朋友 不相识 其他 : 师生关系 | ||||||||
访问记录(使用电话、面对面、网上交谈的记此项): 问:如何裹粽子? 答:裹粽子的材料有粽叶、糯米、棉线,红枣 红豆,还可以用酱肉裹咸肉粽。 问:现在除了自己包粽子外,还有商店出售的各种粽子,你知道哪些有名的品牌的粽子吗? 答:嘉兴粽,我们无锡还有穆桂英粽子、嘴香圆的粽子都很有名。 问:你们家每年都包粽子吗? 答:是的,如果自己不包还是会买一点吃的。 | ||||||||
访问所用时间: | 10分钟 | 指导老师签名: | 周晓洁 | |||||