课题组成员情况(第一组)
班级 五(1)
姓 名 | 性别 | 班内职务 | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
| 黄纯瑶 | 女 | 班长 | 车站西村10号 | 88784791 | |
| 相丹 | 女 | 课代表 | 相巷上10号 | 88785017 | |
| 陆灵姗 | 女 | 学习委员 | 田里黄家106号 | 88786860 | |
| 杨婷 | 女 | 文艺委员 | 锦沪花苑旁 | 88789282 | |
| 阙晓 | 女 | 组长 | 医院 | 88781587 | |
| 黄亚嫣 | 女 | 田里黄家22号 | 88783086 | ||
课题开题报告
| 课 题 | 太空之旅 | 指导老师 | 黄芳 |
课题成员 | 黄纯瑶、相丹、陆灵姗、杨婷、阙晓、黄亚嫣 | 组 长 | 黄纯瑶、 陆灵姗 |
| 课题提出(为什么选择这个题目): 1、了解太空探险的伟大成就;2、学习观测星星;3、培养收集资料、分析整理资料;4、培养阅读兴趣、增进创造能力。 | |||
| 资料来源(在你计划选择使用的来源后打“ √ ”,“其他”来源在后填写: 1、书籍√ 2、报刊√ 3、上网√ 4、调查研究√ 5、访谈√ 6、亲身实践体验 7、其他: | |||
| 活动计划: 任务分工(每个成员主要承担的任务): 资料收集——相丹、 杨婷 图画制作——黄纯瑶、黄亚嫣 故事编写——阙晓 调查访问——陆灵姗 活动步骤: 活动时间: 1、开题 三月份第一周 2、影片欣赏、调查访谈 三月份第二周 3、太空探险故事会 三月份第三周 4、制作图画故事书 三月份第四周 计划访问的专家:老师有: 倪娜 家长有: 许明兴 其他: 倪梦柯 计划调查、采访的社区: | |||
| 预期成果及表达形式: | |||
课题活动记录
| 课题名称: 太空之旅 | 活动日期: | |
| 参加活动成员 | 组内:黄纯瑶、相丹、陆灵姗、杨婷、阙晓、黄亚嫣 | |
| 组外: | ||
| 活动目的(要解决什么问题): 1、太空到底是怎样的? 2、太空探险有什么伟大成就? 3、太空中有什么? | ||
| 活动形式(小组讨论、访问专家、实验、查阅资料、调查、参观、其他): 小组讨论、访问老师、查阅资料 | ||
| 结论(解决了什么问题、得到什么结论、查到了什么资料等): 太空中有行星、彗星、流星、星座、黑洞等。 前苏联是第一个进入太空的国家,美国是第一个登上月球的国家。 银河系中包含着二三千亿颗像我们太阳那样的恒星。 | ||
| 调查过程中出现了什么新问题、新困难? 宇宙到底有多大?宇宙外面是什么?月球可能抛离轨道,逃出太阳系吗? | ||
| 活动所用时间:20分钟 | ||
| 参加者签名: | ||
| 专家签名:(教师、家长等) | ||
| 指导老师签名: | ||
课题访谈记录
| 课题题目 | 太空之旅 | |||||||
| 访问日期 | 2006年3.29 | 访问地点 | 学校办公室 | |||||
| 访问方式 | 面谈 | |||||||
| 访问者 | 杨婷、陆灵姗 | |||||||
| 受 访 者 | 姓名 | 周海丰 | 工作单位 | 安镇中心小学 | ||||
| 职务(职称) | 小学一级 | 教师 | 专 业 | 数学 | ||||
| 与访问者关系:老师√ 家长 亲属 邻居 家长的朋友 不相识 其他 | ||||||||
| 访问记录(使用电话、面对面、网上交谈的记此项): 1、人类登月球需要作哪些准备?(生活用品、食物穿着、二氧化碳等、体能训练) 2、未来的月球是什么样的?(有人类居住,和地球差不多的星球) 3、什么时候可以移民月球?(等科技发达以后) 4、为什么人类至今未登上火星?(科技还没有到达这样的高度) 5、火星有没有生命?(没有生命,缺少生物存在的条件) | ||||||||
| 访问所用时间: | 20分钟 | 指导老师签名: | ||||||
课题研究成果登记表
序号 | 成果名称 | 形式 | 作者 | 备注 | |
| 1 | 想象画 | 文本 | 黄纯瑶、 黄亚嫣 | ||
| 2 | 故事 | 交流比赛 | 陆灵姗、 黄纯瑶 | ||
| 3 | 活动记录 | 文本 | 相丹 | ||
| 4 | 访谈记录 | 文本 | 杨婷、 陆灵姗 | ||
学生活动情况评价表
班级五(1) 指导老师姓名黄芳 活动主题 太空之旅
序号 | 学生姓名 | 评价内容(教师评介) | 评价方式 | |||||
情感态度 | 实践活动 | 成果作品 | 自我评价 | 小组评价 | 家长评价 | 综合评价 | ||
| 1 | 黄纯瑶 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 2 | 相丹 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 3 | 陆灵姗 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 4 | 杨婷 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 5 | 阙晓 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 6 | 黄亚嫣 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||